Comparar os entes do BrC
Escolha os estados e o indicador. Os filtros ficam na URL, então o link pode ser compartilhado com a mesma comparação.
Estados
Indicador
PIB
Em R$ bilhões, ordenado do maior para o menor
Maior: Distrito Federal (R$ 365,7 bi) · Menor: Tocantins (R$ 64,3 bi)
Fonte: IBGE — Contas Regionais 2023
Composição do PIB comparada
Participação setorial no Valor Adicionado Bruto (%). Estados sem detalhamento setorial no documento-base não aparecem.
Fonte: IBGE — Contas Regionais e órgãos estaduais
Radar comparativo
Todos os estados selecionados. Índice: 100 = média dos sete entes em cada indicador (escala limitada a 300).
Fonte: Cálculo sobre os dados de IBGE e órgãos estaduais
Tabela comparativa
Todos os indicadores dos estados selecionados
| Estado | População | PIB | PIB per capita | Área territorial | Densidade demográfica | Municípios | Exportações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFDistrito Federal | 2.996.899 | R$ 365,7 bi | R$ 129.790,44 | 5.760 km² | 489 hab/km² | não informado | US$ 298,8 mi |
| GOGoiás | 7.423.629 | R$ 336,7 bi | R$ 47.721 | 340.243 km² | 20,74 hab/km² | 246 | US$ 13,4 bi |
| MTMato Grosso | 3.893.659 | R$ 273 bi | R$ 74.620,05 | 903.208 km² | 4,05 hab/km² | 142 | US$ 25,95 bi |
| MSMato Grosso do Sul | 2.924.631 | R$ 184,4 bi | R$ 66.884,75 | 357.142 km² | 7,72 hab/km² | 79 | US$ 7,5 bi |
| TOTocantins | 1.586.859 | R$ 64,3 bi | R$ 42.553,36 | 277.424 km² | 5,45 hab/km² | 139 | US$ 3 bi |
| MAMaranhão | 7.018.211 | R$ 149,2 bi | R$ 22.020,63 | 329.651 km² | 20,56 hab/km² | 217 | US$ 6,3 bi |
| RORondônia | 1.751.950 | R$ 76,5 bi | R$ 48.353,38 | 237.753 km² | 6,65 hab/km² | 52 | US$ 2,6 bi |
Fonte: IBGE, MDIC/Comex Stat e órgãos estaduais